像素图使用少量固定颜色时,需要把输入色映射到某个调色板项。最接近必须先有明确的距离定义,同分也需要稳定规则,否则不同位置或重复处理可能得到不一致的编号。
下面把一个游戏界面或模拟规则拆成可复查的记录。每组输入独立给出,先确认单位、先后次序和边界,再核对结果。它不依赖具体游戏的隐藏参数,读者可以直接挑选几步手工复算。
五种调色板颜色和十个输入色都使用三个零到十五的整数通道。距离定义为三通道差的平方和,不开平方;选择距离最小的调色板编号,同分取较小编号。这里只作数值练习,不改变调色板本身。
调色板编号零到四[[9, 0, 15], [15, 13, 2], [0, 12, 1], [5, 14, 15], [10, 3, 11]] 十个输入色[[10, 3, 11], [1, 13, 2], [2, 12, 7], [15, 2, 9], [15, 3, 6], [1, 9, 6], [15, 1, 1], [12, 11, 13], [12, 15, 7], [11, 0, 5]]
输入色[10, 3, 11],对五个调色板项的距离平方依次[26, 206, 281, 162, 0],选编号4,输出色[10, 3, 11]。最小距离0,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[1, 13, 2],对五个调色板项的距离平方依次[402, 196, 3, 186, 262],选编号2,输出色[0, 12, 1]。最小距离3,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[2, 12, 7],对五个调色板项的距离平方依次[257, 195, 40, 77, 161],选编号2,输出色[0, 12, 1]。最小距离40,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[15, 2, 9],对五个调色板项的距离平方依次[76, 170, 389, 280, 30],选编号4,输出色[10, 3, 11]。最小距离30,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[15, 3, 6],对五个调色板项的距离平方依次[126, 116, 331, 302, 50],选编号4,输出色[10, 3, 11]。最小距离50,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[1, 9, 6],对五个调色板项的距离平方依次[226, 228, 35, 122, 142],选编号2,输出色[0, 12, 1]。最小距离35,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[15, 1, 1],对五个调色板项的距离平方依次[233, 145, 346, 465, 129],选编号4,输出色[10, 3, 11]。最小距离129,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[12, 11, 13],对五个调色板项的距离平方依次[134, 134, 289, 62, 72],选编号3,输出色[5, 14, 15]。最小距离62,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[12, 15, 7],对五个调色板项的距离平方依次[298, 38, 189, 114, 164],选编号1,输出色[15, 13, 2]。最小距离38,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
输入色[11, 0, 5],对五个调色板项的距离平方依次[104, 194, 281, 332, 46],选编号4,输出色[10, 3, 11]。最小距离46,只用数值比较,不把编号大小当成亮度。
至少包含一次调色板原色输入用于核对零距离,其他映射逐候选比较,并保留稳定同分规则。
逐通道记录误差,再独立验证选中项没有比任何其他候选更大的总平方误差。距离也可展开为输入平方和加候选平方和减两倍内积,与直接平方差计算相互核对。
通道数值距离并不自动等于人眼感受到的色差,本例没有颜色空间校正或透明度。量化会丢失信息,多个输入可能映射到同一个颜色;结果编号相同并不说明原输入本来完全一样。
练习时可以只改动一项输入,预测从哪一步开始出现变化,再逐步比较。空状态、数值零和无法判断要分别记录;不要为了让最后结果一致而忽略中途的偏差。边界与同分约定同样属于规则,复核时应一并保留。